Van Stigt Thans provinciaal kampioen
In de hoofdklasse was het omgemeen spannend. Niet aan de bovenkant van de ranglijst, maar wel aan de onderkant. Van Stigt Thans en Damlust waren duidelijk een maatje te groot voor de rest. De Schiedammers wonnen echter wel de helft van het aantal wedstrijden met het kleinst mogelijke verschil, wat erdus mede voor gezorgd heeft dat ze kampioen werden, op toch nog grote afstand van de Gouwenaren. Tot aan de laatste ronde was het nog onduidelijk welk team er laatste zou eindigen. Helaas voor hen is dat ADC geworden.
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Pu | Bs | |||||||||
1 | Van Stigt Thans | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 19 | 34 | |||||
2 | Damlust Gouda | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 7 | 10 | 14 | 30 | |||||
3 | RDC Rijnsburg | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 11 | 10 | 7 | -6 | |||||
4 | Damlust Gouda 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | -12 | |||||
5 | Leids Damgenootschap | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | -20 | |||||
6 | ADC Alphen a/d Rijn | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | -26 |
In de eerste klasse slechts zeven rondes (dus zes wedstrijden). De kampioen van vorig seizoen grossierde ditmaal in gelijke spelen en eindigde in de middenmoot. Ze verloren wel van de nummer laatst, Damlust 3. Twee team verloren geen enkele wedstrijd, VELO won er een minder dan De Hofstad Dammers dat volgend seizoen als Hofstad, na de fusie met DC Den Haag, zal verder gaan.
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | We | Pu | Bs | |||
1 | De Hofstad Dammers | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 16 | ||||
2 | VELO Wateringen | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||
3 | De Hofstad Dammers 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||
4 | MDV Monster | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||
5 | RDC Rijnsburg 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | -8 | ||||
6 | Naaldwijk | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | -10 | ||||
7 | Damlust Gouda 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | -14 |
Ook in de tweede klasse een Haags team dat kampioen werd, Scheveningen was duidelijk te sterk voor de rest. DOS kon ze aanvankelijk nog goed bijhouden maar gaande de competitie haakte af. MDV 2 werd hier hekkensluiter.
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Pu | Bs | |||||||||
1 | Scheveningen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 19 | 32 | |||||
2 | DOS Delft | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 13 | 10 | |||||
3 | Den Haag | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 | |||||
4 | Leids Damgenootschap 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | -6 | |||||
5 | KDC Katwijk | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | -14 | |||||
6 | MDV Monster 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | -2 |
In de derde klasse waren het twee teams die de dienst uitmaakten. VELO 2 en Naaldwijk 2. Ze haalden even veel wedstrijdpunten, maar de Wateringers wisten gemiddeld meer bordpunten te scoren.
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Pu | Bs | |||||||||
1 | VELO Wateringen 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 | 26 | |||||
2 | Naaldwijk 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 16 | 18 | |||||
3 | ADC Alphen a/d Rijn 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | -8 | |||||
4 | DOS Delft 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | -4 | |||||
5 | Scheveningen 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | -6 | |||||
6 | DEZ Reeuwijk | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | -26 |