Kos, De Witt en Teijn leiden in ZHDB-kampioenschap
In de tweede ronde van Delfland/ZHDB Kampioenschap deed Jeroen Kos in de hoofdklasse uitstekende zaken met een overwinning op Gaetano Nahar. Titelhouder Thomas Wielaard herstelde zich van zijn nederlaag uit de eerste ronde door Gerard Peroti te verslaan. Arie Stoorvogel stond totaal gewonnen tegen Henk de Witt, maar schoot een enorme bok waardoor Henk onverwacht twee punten kon bijschrijven. Frans Teijn zette Geert Prinsen onder grote druk en kwam in een 4 om 2, maar zoals gewoonlijk bezweek Geert niet: remise. Na twee ronden is er niemand meer zonder puntverlies.
Pl | Naam | KNDB- rating |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Jeroen Kos | MF | 1328 | X | 1 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
Henk de Witt | 1277 | 1 | X | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Frans Teijn | 1080 | .. | .. | X | .. | .. | 1 | .. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
4 | Gaetano Nahar | 1312 | 0 | .. | .. | X | 2 | .. | .. | .. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
Thomas Wielaard | 1257 | .. | .. | .. | 0 | X | .. | .. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
6 | Geert Prinsen | 1325 | .. | .. | 1 | .. | .. | X | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | Arie Stoorvogel | 1141 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | X | .. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Gerard Peroti | 960 | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | .. | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
In de promotieklasse besliste Jaap van Hal het duel tegen mede-favoriet Piet Rozenboom in zijn voordeel. Piet verloor een schijf als gevolg van een Coup Philippe en kon dit niet meer corrigeren. Henk Valk versloeg Johan Pronk, Heve Bijnaar wist Cees van Atten te verschalken. Loek Tillemans en Jan Dekker speelden een partij met wisselende kansen, die echter toch in remise eindigde.
Pl | Naam | KNDB- rating |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Jaap van Hal | 1061 | X | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
2 | Loek Tillemans | 930 | .. | X | .. | 2 | .. | .. | 1 | .. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
Henk Valk | 950 | .. | .. | X | .. | .. | 1 | .. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
4 | Heve Bijnaar | 901 | .. | 0 | .. | X | .. | 2 | .. | .. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
Piet Rozenboom | 1033 | 0 | .. | .. | .. | X | .. | 2 | .. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
6 | Cees van Atten | 889 | .. | .. | 1 | 0 | .. | X | .. | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Jan Dekker | 945 | .. | 1 | .. | .. | 0 | .. | X | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
8 | Johan Pronk | 986 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
In de eerste klasse won Arie van Diggele zijn tweede partij, nu tegen Nafta Rijgersberg. Arie wordt gevolgd door vier spelers met 3 punten, die ook in de volgende ronde nog niet tegen elkaar hoeven te spelen.
Pl | Naam | KNDB- rating |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Arie van Diggele | 884 | X | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2 | Khalid Es Sabry | 843 | .. | X | .. | 1 | .. | .. | .. | 2 | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
Roy Blinker | 824 | .. | .. | X | .. | .. | 1 | 2 | .. | .. | .. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
Jan Eekhout | 677 | .. | 1 | .. | X | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
Mees van den Bosch | 831 | .. | .. | .. | .. | X | .. | 1 | .. | 2 | .. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
6 | Victor Bijnaar | 826 | .. | .. | 1 | .. | .. | X | .. | 1 | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
7 | Rob Smits | 869 | .. | .. | 0 | .. | 1 | .. | X | .. | .. | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Jaap Vermeer | 768 | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | .. | X | .. | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Nafta Rijgersberg | 776 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | X | .. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Rolan van der Lugt | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
In de tweede klasse boekte Rob de Blij zijn tweede zege, nu tegen Egmond Blinker. Chiel Overvoorde kwam woensdag niet in actie en zou op gelijke hoogte kunnen komen als hij zijn achterstallige partij tegen Rinus Neyndorff wint. Rinus zelf moet echter twee partijen inhalen en als hij die beide wint… Kortom, er is van alles mogelijk.
Pl | Naam | KNDB- rating |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Rob de Blij | 627 | X | .. | 2 | 2 | .. | .. | .. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
2 | Chiel Overvoorde | 685 | .. | X | .. | .. | 2 | .. | .. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
3 | Egmond Blinker | 0 | .. | X | .. | .. | 2 | .. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
Siegfried Hanenberg | 0 | .. | .. | X | .. | .. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
5 | Amand Keultjes | 679 | .. | 0 | .. | .. | X | 1 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Quirine van der Salm | .. | .. | 0 | .. | 1 | X | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | Eric van Ommeren | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bij de huisdammers blijkt Ton Wiegman een klasse apart. Niet alleen won hij zijn partijen tegen Rubelto Baker en Hellen Smees, maar volgens deskundigen is zijn spel zeer sterk. Volgend jaar bij de clubdammers?
Pl | Naam | KNDB- rating |
1 | 2 | 3 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Ton Wiegman | X | 2 2 | 2 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | |||
2 | Hellen Smees | 0 0 | X | 2 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
3 | Rubelto Baker | 0 0 | 0 0 | X | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |